운반차
SB-3500Series
-
제품영상
-
AR(증강현실)
기본형 -
AR(증강현실)
확장형
MORE
SB-3500 Series 주요 제원
▼ SB-3500
SB-3510 ▼
항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|
형식명 | SB-3500 | 형식명 | SB-3510 |
크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,995 x 1,225 x 1,194 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,995 x 1,225 x 1,194 |
적재함 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,480 x 1,060 x 250 | 적재함 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,480 x 1,060 x 250 |
주행 속도 및 최대적재량 | 2.6km/h / 500kg | 주행 속도 및 최대적재량 | 2.6km/h / 500kg |
덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 50 |
리프트 높이 (mm) | 1,400 | 리프트 높이 (mm) | 1,320 |
슬라이더 길이 (mm) | 430 | 슬라이더 길이 (mm) | 슬라이더 기능 없음 |
특징 및 성능
운반차
덤프 & 리프트 기능
SB-3500 리프트 높이
1,400mm
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
국내유일 작업대 슬라이드 기능 &
직선 자동 주행
SB-3500 작업대 확장 길이
1,430mm
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | X |
제품 영상
운반차
SB-3600Series
-
제품영상
-
AR(증강현실)
기본형 -
AR(증강현실)
확장형
MORE
SB-3600 Series 주요 제원
▼ SB-3600ADL
▼ SB-3600AD
▼ SB-3600A
항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
---|---|---|---|---|---|
형식명 | SB-3600ADL | 형식명 | SB-3600AD | 형식명 | SB-3600A |
크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 |
적재함 크기 (mm) | 1,100 × 1,060 × 200 | 적재함 크기 (mm) | 1,100 × 550 × 200 | 적재함 크기 (mm) | 1,100 × 550 × 200 |
주행 속도 (km/h) | 2.6km/h | 주행 속도 (km/h) | 2.6km/h | 주행 속도 (km/h) | 2.6km/h |
최대적재량 (kg) | 400 | 최대적재량 (kg) | 400 | 최대적재량 (kg) | 400 |
덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 덤프 기능 없음 |
리프트 높이 (mm) | 1,390 | 리프트 높이 (mm) | 리프트 기능 없음 | 리프트 높이 (mm) | 리프트 기능 없음 |
특징 및 성능
운반차
덤프 & 리프트 기능
SB-3600ADL 리프트 높이
1,390mm
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | O | |
SB-3600A | X |
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | X | |
SB-3600A | X |
국내 유일 직선자동주행기능
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | O | |
SB-3600A | O |
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | X |
---|---|---|
SB-3600AD | X | |
SB-3600A | X |
제품 영상