전동운반차
SB-3500Series
-
제품영상 -
AR(증강현실)
기본형 -
AR(증강현실)
확장형
MORE
SB-3500 Series 주요 제원
▼ SB-3500
SB-3510 ▼
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 형식명 | SB-3500 | 형식명 | SB-3510 |
| 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,995 x 1,225 x 1,194 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,995 x 1,225 x 1,194 |
| 적재함 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,480 x 1,060 x 250 | 적재함 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,480 x 1,060 x 250 |
| 주행 속도 및 최대적재량 | 2.6km/h / 500kg | 주행 속도 및 최대적재량 | 2.6km/h / 500kg |
| 덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 50 |
| 리프트 높이 (mm) | 1,400 | 리프트 높이 (mm) | 1,320 |
| 슬라이더 길이 (mm) | 430 | 슬라이더 길이 (mm) | 슬라이더 기능 없음 |
특징 및 성능
운반차
덤프 & 리프트 기능
SB-3500 리프트 높이
1,400mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
국내유일 작업대 슬라이드 기능 &
직선 자동 주행
SB-3500 작업대 확장 길이
1,430mm
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | O |
| SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
|---|---|---|
| SB-3510 | X |
제품 영상
전동운반차
SB-3600Series
-
제품영상 -
AR(증강현실)
기본형 -
AR(증강현실)
확장형
MORE
SB-3600 Series 주요 제원
▼ SB-3600ADL
▼ SB-3600AD
▼ SB-3600A
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 형식명 | SB-3600ADL | 형식명 | SB-3600AD | 형식명 | SB-3600A |
| 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 | 크기 (전장×폭×높이,mm) | 1,555×1,138×1,239 |
| 적재함 크기 (mm) | 1,100 × 1,060 × 200 | 적재함 크기 (mm) | 1,100 × 550 × 200 | 적재함 크기 (mm) | 1,100 × 550 × 200 |
| 주행 속도 (km/h) | 2.6km/h | 주행 속도 (km/h) | 2.6km/h | 주행 속도 (km/h) | 2.6km/h |
| 최대적재량 (kg) | 400 | 최대적재량 (kg) | 400 | 최대적재량 (kg) | 400 |
| 덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 50 | 덤프각 (˚) | 덤프 기능 없음 |
| 리프트 높이 (mm) | 1,390 | 리프트 높이 (mm) | 리프트 기능 없음 | 리프트 높이 (mm) | 리프트 기능 없음 |
특징 및 성능
운반차
덤프 & 리프트 기능
SB-3600ADL 리프트 높이
1,390mm
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | X |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
국내 유일 직선자동주행기능
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
|---|---|---|
| SB-3600AD | O | |
| SB-3600A | O |
| SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | X |
|---|---|---|
| SB-3600AD | X | |
| SB-3600A | X |
제품 영상
전동운반차
SEV-500
MORE
특징 및 성능
획기적인 노동력 절감
및 작업 편의성
리프트
최고상승 높이 1,520mm
최고상승 높이 1,520mm
우수한 적재공간
적재함 높이
250mm
폭
1,156mm
길이
1,612mm
뛰어난 안전성 및
험지주행 능력
안티롤백 기능
차동락 기능
전폭
1,315mm
제품 주요 기능
첨단 리모콘 모드
좌우 조향, 전후진, 덤핑
상하조작 동시 작동 가능
LED 램프 탑재
고효율의 LED 작업등
편리한 야간주행
차동락 기능
농지 운행중 바퀴빠짐시
탈출 능력 극대화
고효율 납산 밧데리
유지보수가 용이한
고효율 납산 밧데리 적용
EPS 파워 스티어링
전자식 파워스티어링
부드럽고 손쉬운 조작 가능
오르막 경사 안티롤백
오르막 경사 주행중 정지시
뒤로 밀림 방지
실용적인 적재공간
실용적인 적재공간 사과
콘티 적재의 편리성 증대
랫치방식 주차 브레이크
랫치 방식 주차 브레이크
공간 효율성 극대화
주요 제원
| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 길이 | 2,915mm x 폭 1,315mm x 높이 1,520mm | 최대적재량 | 250kg |
| 중량 | 742kg | 덤핑최대적재량 | 250kg |
| 축간거리 | 1,320m | 최저지상고 | 129mm |
| 차량속도 | 0~9.5km/h | 최소선회 반경 | 4.5m (좌선회/우선회) |
| 구동모터 | 5.0KW / AC 안티롤 / EM 브레이크 | 적재함 최고상승 높이 | 1,520mm |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 길이 | 2,915mm x 폭 1,315mm x 높이 1,520mm |
| 중량 | 742kg |
| 축간거리 | 1,320m |
| 차량속도 | 0~9.5km/h |
| 구동모터 | 5.0KW / AC 안티롤 / EM 브레이크 |
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 최대적재량 | 250kg |
| 덤핑최대적재량 | 250kg |
| 최저지상고 | 129mm |
| 최소선회 반경 | 4.5m (좌선회/우선회) |
| 적재함 최고상승 높이 | 1,520mm |
제품 영상










