无人自走式喷雾机
SB-1000SSA
MORE
特征及性能
强大的
防治性能
创新的
混合动力系统
宽
1,300mm
1,300mm
通过应用程序
简便操作,实时监控
Google Play商店中搜索后
成富Connect 下载
专用应用程序
通过成富Connect应用程序更便捷地控制
自动驾驶
平板操控简便自动驾驶的同时自动防治
自动返回
防治完成后自动返回出发点
搭载遥控功能
遥控操作也可进行防治
产品构成
主要规格
| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 总重量 | 1,250kg | 整体尺寸 | 3,200 x 1,300 x 1,480(mm) |
| 水箱容量 | 1,000L | 行驶速度 | 0~3km/h(±5%) |
| 履带 | 200 x 72 mm, 50个 | 电池(V) | 磷酸铁锂 48V |
| 驱动电机容量 | 2.0kw x 2EA | 充电器(电源) | 220/380V |
| 喷雾器 | 120A | 送风发动机 | 柴油 25.5KW (34HP) |
| 送风扇 | 铝制风扇 | 喷嘴 | 双口喷嘴 1.0(36EA), 1.2(36EA) |
产品视频










