грузовика
SB-3500Series
-
видео о продукте
-
AR(дополненная реальность)
Базовый тип -
AR(дополненная реальность)
расширяемый
MORE
SB-3500 Series Основные технические характеристики
▼ SB-3500
SB-3510 ▼
Статья | Описание | Статья | Описание |
---|---|---|---|
Номер артикула | SB-3500 | Номер артикула | SB-3510 |
Размер (длина X ширина X высота) | 1,995 x 1,225 x 1,194 | Размер (длина X ширина X высота) | 1,995 x 1,225 x 1,194 |
Размер кузова | 1,480 x 1,060 x 250 | Размер кузова | 1,480 x 1,060 x 250 |
скорость движения и максимальная нагрузка | 2.6km/h / 500kg | скорость движения и максимальная нагрузка | 2.6km/h / 500kg |
угол выгрузки (˚) | 50 | угол выгрузки (˚) | 50 |
высота подъема (mm) | 1,400 | высота подъема (mm) | 1,320 |
длина слайдера (mm) | 430 | длина слайдера (mm) | без слайдеров |
Характеристики и особенности продукта
грузовика
ыполняет функции самосвала и подъема
SB-3500 высота подъема
1,400mm
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
Раздвижная рабочая платформа и
автоматическое вождение по прямой линии
Максимальная длина платформы грузовика SB-3500
1,430mm
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | O |
SB-3500 SERIES | SB-3500 | O |
---|---|---|
SB-3510 | X |
Видео о продукте
грузовика
SB-3600Series
-
видео о продукте
-
AR(дополненная реальность)
Базовый тип -
AR(дополненная реальность)
расширяемый
MORE
SB-3600 Series Основные технические характеристики
▼ SB-3600ADL
▼ SB-3600AD
▼ SB-3600A
Статья | Описание | Статья | Описание | Статья | Описание |
---|---|---|---|---|---|
Номер артикула | SB-3600ADL | Номер артикула | SB-3600AD | Номер артикула | SB-3600A |
Размер (длина X ширина X высота) | 1,555×1,138×1,239 | Размер (длина X ширина X высота) | 1,555×1,138×1,239 | Размер (длина X ширина X высота) | 1,555×1,138×1,239 |
Размер кузова (mm) | 1,100 × 1,060 × 200 | Размер кузова (mm) | 1,100 × 550 × 200 | Размер кузова (mm) | 1,100 × 550 × 200 |
Скорость передвижения (km/h) | 2.6km/h | Скорость передвижения (km/h) | 2.6km/h | Скорость передвижения (km/h) | 2.6km/h |
Максимальная нагрузка (kg) | 400 | Максимальная нагрузка (kg) | 400 | Максимальная нагрузка (kg) | 400 |
угол выгрузки (˚) | 50 | угол выгрузки (˚) | 50 | угол выгрузки (˚) | Нет функции дампа |
высота подъема (mm) | 1,390 | высота подъема (mm) | Нет функции подъема | высота подъема (mm) | Нет функции подъема |
Характеристики и особенности продукта
грузовика
ыполняет функции самосвала и подъема
SB-3600ADL высота подъема
1,390mm
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | O | |
SB-3600A | X |
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | X | |
SB-3600A | X |
Совпадение с автоматическим при движении
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | O |
---|---|---|
SB-3600AD | O | |
SB-3600A | O |
SB-3600 SERIES | SB-3600ADL | X |
---|---|---|
SB-3600AD | X | |
SB-3600A | X |
Видео о продукте